2018年度県大会報告(入賞者一覧)
2018年埼玉県少林寺拳法大会
(兼 平成30年度 第31回県民総合体育大会・埼玉県武道大会)
開催日 2018年7月29日(日)
会 場 埼玉県立武道館(上尾市)
(兼 平成30年度 第31回県民総合体育大会・埼玉県武道大会)
開催日 2018年7月29日(日)
会 場 埼玉県立武道館(上尾市)
種目 | 順位 | 所属1 | 氏名1 | 資格1 | 所属2 | 氏名2 | 資格2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般男子 五段以上 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 嶋村 雅人 | 四段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 戸田 翔 | 五段 |
2 | 西川口道院拳友会 | 小山 岳志 | 五段 | 西川口道院拳友会 | 松本 健一郎 | 四段 | |
3 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 眞野 章彦 | 五段 | 飯能道院拳友会 | 伊藤 宏一 | 五段 | |
一般男子 三~四段 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 渋谷 亮 | 四段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 内田 智之 | 四段 |
2 | 草加道院拳友会 | 武田 昇 | 四段 | 草加道院拳友会 | 長妻 大地 | 三段 | |
3 | 東松山道院拳友会 | 鯨井 洋一 | 三段 | 東松山道院拳友会 | 山本 達也 | 三段 | |
一般男子 初~二段 |
1 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 星慈 | 初段 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 銀河 | 1級 |
2 | 草加道院拳友会 | 土肥 大樹 | 二段 | 草加道院拳友会 | 常深 宗一郎 | 二段 | |
一般男子 級拳士 |
1 | 蕨市スポーツ少年団 | 米山 尚人 | 2級 | 蕨市スポーツ少年団 | 武藤 一樹 | 4級 |
2 | 埼玉行田道院拳友会 | 根岸 克美 | 1級 | 埼玉行田道院拳友会 | 中澤 靖治 | 1級 | |
一般男子 単演 |
1 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 青山 大河 | 三段 | |||
2 | 熊谷道院拳友会 | 松本 駿 | 四段 | ||||
3 | 西川口道院拳友会 | 結城 隆治 | 四段 | ||||
一般女子 初~二段 |
1 | 東松山道院拳友会 | 田村 香 | 二段 | 東松山道院拳友会 | 新井 綾乃 | 二段 |
2 | 蕨市スポーツ少年団 | 二宮 竜子 | 初段 | 蕨市スポーツ少年団 | 山本 芙由子 | 初段 | |
一般女子級拳士 | 1 | 東松山道院拳友会 | 山本 菫 | 3級 | 東松山道院拳友会 | 櫻井 亜里沙 | 6級 |
一般女子 単演 |
1 | 埼玉中部道院拳友会 | 菊地 保乃香 | 見習 | |||
2 | 本庄児玉道院拳友会 | 石上 経子 | 四段 | ||||
3 | 東松山道院拳友会 | 飯野 千鶴子 | 三段 | ||||
女子 護身技法 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 野村 尚道 | 五段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 富永 奈緒 | 四段 |
2 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 土屋 美咲 | 二段 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 田中 誠 | 初段 | |
3 | いずみ高校 | 相馬 遼平 | 初段 | いずみ高校 | 田端 稜子 | 初段 | |
大学生・高校生 男子有段 |
1 | 川越東高校 | 川村 優太 | 三段 | 川越東高校 | 神嵜 真季 | 二段 |
2 | 埼玉大学 | 菊池 拓哉 | 二段 | 埼玉大学 | 下田 康太 | 初段 | |
3 | 越ヶ谷高校 | 竹之内 颯太 | 初段 | 越ヶ谷高校 | 小倉 和真 | 初段 | |
大学生・高校生 男子級拳士 |
1 | 城北埼玉学園 | 浅野 雅之 | 2級 | 城北埼玉学園 | 池田 泰和 | 2級 |
2 | 川越東高校 | 篠宮 翼 | 2級 | 川越東高校 | 菅井 悠汰 | 2級 | |
3 | いずみ高校 | 髙橋 瑠希 | 2級 | いずみ高校 | 佐藤 大樹 | 2級 | |
大学生・高校生 男子単演 |
1 | 埼玉大学 | 小笠原 利起 | 三段 | |||
2 | いずみ高校 | 土子 尚輝 | 初段 | ||||
3 | 埼玉大学 | 横田 凜久 | 初段 | ||||
大学生・高校生女子有段 | 1 | 熊谷西道院拳友会 | 小澤 歩未 | 二段 | 熊谷西道院拳友会 | 工藤 きらり | 初段 |
大学生・高校生 女子級拳士 |
1 | 小川高校 | 大濱 涼花 | 1級 | 小川高校 | 田中 由衣 | 1級 |
2 | 越ヶ谷高校 | 新井 七葉 | 2級 | 越ヶ谷高校 | 菊地 未峰 | 2級 | |
3 | 和光国際高校 | 新井 美珠 | 2級 | 和光国際高校 | 古賀 さくら | 2級 | |
大学生・高校生 女子単演 |
1 | 東京国際大学 | 植村 菜々子 | 初段 | |||
2 | 狭山清陵高校 | 大賀 美凜 | 初段 | ||||
3 | 埼玉大学 | 福田 紗千 | 初段 | ||||
中学生男子 | 1 | さいたま桜道院拳友会 | 大岩 浩晃 | 初段 | さいたま桜道院拳友会 | 渡辺 永遠 | 3級 |
2 | 熊谷道院拳友会 | 松本 大智 | 初段 | 熊谷道院拳友会 | 倉田 有雀 | 初段 | |
3 | 朝霞道院拳友会 | 宮永 颯太 | 1級 | 朝霞道院拳友会 | 尾宮 颯馬 | 3級 | |
4 | 城北埼玉学園 | 佐々木 潤 | 2級 | 城北埼玉学園 | 木幡 泉希 | 2級 | |
5 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 流星 | 1級 | さいたま桜道院拳友会 | 森脇 知輝 | 4級 | |
6 | 城北埼玉学園 | 大久保 尚輝 | 6級 | 城北埼玉学園 | 山内 雄稀 | 6級 | |
7 | 朝霞道院拳友会 | 野村 優羽 | 初段 | 朝霞道院拳友会 | 大野 晴喜 | 1級 | |
8 | 志木スポーツ少年団 | 矢野 悠介 | 1級 | 志木スポーツ少年団 | 吉田 リアム慧 | 1級 | |
中学生女子 | 1 | 朝霞道院拳友会 | 清水 杏虹 | 2級 | 朝霞道院拳友会 | 林 真歩 | 1級 |
2 | 埼玉行田道院拳友会 | 四方田 奈樺 | 初段 | 埼玉行田道院拳友会 | 小野田 有沙 | 2級 | |
中学生単演 | 1 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 須永 カオル | 初段 | |||
2 | 入間藤沢道院拳友会 | 出牛 悠紀 | 二段 | ||||
3 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 平岡 琉果 | 初段 | ||||
4 | 埼玉行田道院拳友会 | 長谷川 叶望 | 1級 | ||||
5 | 埼玉行田道院拳友会 | 三田 史向 | 初段 | ||||
6 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 新井 一矢 | 初段 | ||||
7 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 関根 幸志 | 初段 | ||||
8 | 埼玉平方道院拳友会 | 小林 風馬 | 初段 | ||||
男子 マスターズ |
1 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 忠平 訓 | 六段 | 熊谷道院拳友会 | 松本 智一 | 六段 |
2 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 加治 隆 | 五段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 佐藤 勝己 | 六段 | |
3 | 朝霞道院拳友会 | 陣野 文彦 | 五段 | 朝霞道院拳友会 | 河原 喜美雄 | 四段 | |
女子 マスターズ |
1 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 大賀 かおる | 二段 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 川村 尚子 | 三段 |
2 | 埼玉越谷道院拳友会 | 新井 真紀 | 2級 | 埼玉越谷道院拳友会 | 井原 優子 | 2級 | |
小学生 1級以上 |
1 | 埼玉花園道院拳友会 | 青木 隼人 | 1級 | 埼玉花園道院拳友会 | 大野 晴己 | 1級 |
2 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 大澤 駿 | 1級 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 山﨑 大悟 | 1級 | |
3 | 埼玉深谷道院拳友会 | 木村 心春 | 1級 | 埼玉深谷道院拳友会 | 菊池 苺花 | 1級 | |
4 | 埼玉花園道院拳友会 | 柴崎 聖叶 | 1級 | 埼玉花園道院拳友会 | 四方田 和奏 | 1級 | |
5 | 武蔵浦和道院拳友会 | 若杉 拓実 | 1級 | 武蔵浦和道院拳友会 | 今井 大智 | 3級 | |
小学生 2~3級 |
1 | 朝霞道院拳友会 | 山口 瀬里菜 | 3級 | 朝霞道院拳友会 | 畠山 漣大郎 | 4級 |
2 | 朝霞道院拳友会 | 半田 葉琉 | 2級 | 朝霞道院拳友会 | 坂東 弘太郎 | 2級 | |
3 | 埼玉深谷道院拳友会 | 橋上 佳穂 | 3級 | 埼玉深谷道院拳友会 | 池田 大翔 | 2級 | |
4 | 東松山スポーツ少年団 | 髙橋 大我 | 3級 | 東松山スポーツ少年団 | 中山 閏之祐 | 3級 | |
5 | さいたま桜道院拳友会 | 飛永 侑美 | 2級 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 薫風 | 3級 | |
小学生 4~6級 |
1 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 安藤 成央 | 4級 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 森 海成 | 4級 |
2 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 福島 大稀 | 5級 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 瀨山 陽向 | 5級 | |
3 | 熊谷西道院拳友会 | 岡村 道俊 | 4級 | 熊谷西道院拳友会 | 井上 宥心 | 4級 | |
4 | さいたま桜道院拳友会 | 渡辺 姫子 | 6級 | さいたま桜道院拳友会 | 小沼 陽葵 | 7級 | |
5 | 熊谷北道院拳友会 | 田端 快成 | 5級 | 熊谷北道院拳友会 | 石坂 駿至 | 5級 | |
小学生 7級以下 |
1 | 草加道院拳友会 | 藤原 亜季郁 | 7級 | 草加道院拳友会 | 花園 康太朗 | 7級 |
2 | 埼玉妻沼道院拳友会 | 村田 紗弓姫 | 7級 | 埼玉妻沼道院拳友会 | 多田 隼人 | 7級 | |
3 | 熊谷北道院拳友会 | 栗田 琉良 | 8級 | 熊谷北道院拳友会 | 池口 蒼甫 | 8級 | |
4 | 熊谷北道院拳友会 | 宍戸 勇輝 | 8級 | 熊谷北道院拳友会 | 野口 優月 | 7級 | |
5 | 朝霞道院拳友会 | 岡本 敬太郎 | 7級 | 朝霞道院拳友会 | 小倉 寧々 | 見習 | |
小学生 単演A |
1 | 埼玉川鶴道院拳友会 | 福田 雅英 | 初段 | |||
2 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 長峯 魁児 | 3級 | ||||
3 | 入間藤沢道院拳友会 | 三上 桜愛 | 1級 | ||||
4 | 埼玉安行道院拳友会 | 松田 悠聖 | 2級 | ||||
5 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 深山 真里菜 | 3級 | ||||
小学生 単演B |
1 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 野中 槙人 | 5級 | |||
2 | 埼玉深谷道院拳友会 | 吉田 翔 | 6級 | ||||
3 | 埼玉入間道院拳友会 | 山川 誠太 | 4級 | ||||
4 | 埼玉深谷道院拳友会 | 大澤 絢女 | 4級 | ||||
5 | 草加道院拳友会 | 松澤 弘翔 | 6級 | ||||
小学生 単演C |
1 | 草加道院拳友会 | 髙野 暖 | 8級 | |||
2 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 平岡 真結莉 | 8級 | ||||
3 | 埼玉中部道院拳友会 | 佐々木 羽音 | 8級 | ||||
4 | 埼玉入間道院拳友会 | 前田 快智 | 8級 | ||||
5 | さいたま桜道院拳友会 | 小沼 晴翔 | 8級 | ||||
親子 | 1 | 入間藤沢道院拳友会 | 佐藤 崇明 | 初段 | 入間藤沢道院拳友会 | 佐藤 優心 | 6級 |
2 | 熊谷西道院拳友会 | 工藤 敏聡 | 五段 | 熊谷西道院拳友会 | 工藤 琥珀 | 4級 | |
3 | いずみ高校 | 中村 直央 | 四段 | 鴻巣東道院拳友会 | 中村 真也 | 7級 | |
4 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 五十嵐 裕美 | 四段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 五十嵐 恵那 | 見習 | |
5 | 草加道院拳友会 | 栢 義 | 初段 | 草加道院拳友会 | 栢 あさひ | 見習 | |
一般 組演武 |
1 | さいたま桜道院拳友会 | 山岸 ひかる | 三段 | さいたま桜道院拳友会 | 山岸 司 | |
2 | 東松山道院拳友会 | 紫村 充明 | 三段 | 東松山道院拳友会 | チア・ヴォンプティア | 初段 | |
3 | 草加道院拳友会 | 長妻 浩吉 | 四段 | 草加道院拳友会 | 高橋 悠生 | 見習 | |
一般 団体 |
1 | 東松山道院拳友会 | 紫村 充明 | 三段 | 東松山道院拳友会 | 山本 達也 | 三段 |
東松山道院拳友会 | 山本 達也 | 三段 | 東松山道院拳友会 | 飯野 彬 | 二段 | ||
東松山道院拳友会 | 新井 綾乃 | 二段 | 東松山道院拳友会 | 田村 香 | 二段 | ||
東松山道院拳友会 | チア・ヴォンプテ | 初段 | 東松山道院拳友会 | 加藤 大吉 | 二段 | ||
大学生・高校生 団体 |
1 | 川越東高校 | 川村 優太 | 三段 | 川越東高校 | 神嵜 真季 | 二段 |
川越東高校 | 水川 光 | 初段 | 川越東高校 | 舩戸 綜馬 | 2級 | ||
川越東高校 | 篠宮 翼 | 2級 | 川越東高校 | 菅井 悠汰 | 2級 | ||
2 | 埼玉大学 | 小笠原 利起 | 三段 | 埼玉大学 | 菊池 拓哉 | 二段 | |
埼玉大学 | 下田 康太 | 初段 | 埼玉大学 | 福田 紗千 | 初段 | ||
埼玉大学 | 登嶋 宏仁 | 3級 | 埼玉大学 | 横田 凜久 | 初段 | ||
3 | 城西大学 | 森田 祐樹 | 三段 | 城西大学 | 鈴木 健太 | 三段 | |
城西大学 | 山口 臣人 | 初段 | 城西大学 | 佐藤 志磨 | 4級 | ||
東京国際大学 | 柳 晴季 | 初段 | 東京国際大学 | 植村 菜々子 | 初段 | ||
小学生 団体 |
1 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 野中 涼帆 | 4級 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 飯野 龍海 | 4級 |
武蔵嵐山スポーツ少年団 | 福島 大稀 | 5級 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 瀨山 陽向 | 5級 | ||
武蔵嵐山スポーツ少年団 | 野中 槙人 | 5級 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 山岸 夕真 | 7級 | ||
2 | 東松山スポーツ少年団 | 太田 柚乃 | 初段 | 東松山スポーツ少年団 | 山口 聡太 | 2級 | |
東松山スポーツ少年団 | 飛田和 蓮 | 2級 | 東松山スポーツ少年団 | 髙橋 大我 | 3級 | ||
東松山スポーツ少年団 | 中山 閏之祐 | 3級 | 東松山スポーツ少年団 | 荻野 大陸 | 4級 | ||
3 | さいたま桜道院拳友会 | 飛永 侑美 | 2級 | さいたま桜道院拳友会 | 横溝 葵 | 7級 | |
さいたま桜道院拳友会 | 森脇 尚輝 | 7級 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 薫風 | 3級 | ||
さいたま桜道院拳友会 | 渡辺 姫子 | 6級 | さいたま桜道院拳友会 | 中島 朋華 | 8級 | ||
さいたま桜道院拳友会 | 横溝 隼一 | 7級 | さいたま桜道院拳友会 | 小沼 陽葵 | 7級 | ||
4 | 埼玉川島道院拳友会 | 後藤 幸音 | 3級 | 埼玉川島道院拳友会 | 秋谷 実紀 | 3級 | |
埼玉川島道院拳友会 | 河野 楓香 | 3級 | 埼玉川島道院拳友会 | 小川 理央 | 3級 | ||
埼玉北鴻巣道院拳友会 | 小暮 希穂 | 2級 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 小暮 菜穂 | 2級 | ||
埼玉北鴻巣道院拳友会 | 安藤 成央 | 4級 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 森 海成 | 4級 | ||
4 | 熊谷西道院拳友会 | 工藤 琥珀 | 4級 | 熊谷西道院拳友会 | 岡村 道俊 | 4級 | |
熊谷西道院拳友会 | 井上 宥心 | 4級 | 熊谷西道院拳友会 | 竹井 七音 | 6級 | ||
熊谷西道院拳友会 | 萩本 和樹 | 6級 | 熊谷西道院拳友会 | 竹井 瑛介 | 6級 | ||
マイシード | 1 | 草加道院拳友会 | 綿野 廣之 | 五段 | 草加道院拳友会 | 小田橋 武美 | 三段 |
2 | 埼玉狭山南道院拳友会 | 野村 誠 | 五段 | 埼玉所沢竜王道院拳友会 | 金子 和人 | 六段 | |
男子 運用法 |
1 | 所沢竜王道院拳友会 | 西野 亨 | 四段 | 所沢竜王道院拳友会 | 内田 真悟 | 四段 |
2 | 城西大学 | 森田 祐樹 | 三段 | 城西大学 | 鈴木 健太 | 三段 | |
3 | 草加道院拳友会 | 土肥 大樹 | 二段 | 草加道院拳友会 | 常深 宗一郎 | 二段 | |
女子 運用法 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 東 麻美 | 四段 | 草加道院拳友会 | 佐藤 尚子 | 四段 |
弁論A (小学5年以上) |
1 | 蕨市スポーツ少年団 | 山本 敢太郎 | 1級 | |||
2 | 草加道院 | 栢 義 | 初段 | ||||
2 | 草加道院 | 加藤 恵子 | 三段 | ||||
4 | 草加道院 | 尾下 優斗 | 5級 | ||||
4 | 草加道院 | 谷口 愛実 | 初段 | ||||
弁論B (小学4年以下) |
1 | 草加道院 | 花園 康太朗 | 7級 | |||
2 | 草加道院 | 藤原 亜季郁 | 7級 | ||||
3 | 蕨市スポーツ少年団 | 中澤 虹音 | 4級 | ||||
4 | 草加道院 | 高野 暖 | 8級 | ||||
5 | 蕨市スポーツ少年団 | 武藤 壮希 | 6級 |