2022年 埼玉県少林寺拳法大会競技結果
2022年度 埼玉県少林寺拳法大会
開催日:2022年6月26日(日)
会場:埼玉県立武道館(上尾市)
開催日:2022年6月26日(日)
会場:埼玉県立武道館(上尾市)
★「2022年 全国大会代表者(確定版)」リストはページ下より
ダウンロードしてください。
■特別賞受賞者一覧
特別賞 | 種目名 | 所属1 | 氏名1 | 資格1 | 所属2 | 氏名2 | 資格2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会会長賞 | 一般五段以上 | 埼玉武道館支部 | 小澤 晴太 | 五段 | 埼玉武道館支部 | 藤堂 聖人 | 四段 |
大会副会長賞 | 一般三~四段 | さいたま桜道院拳友会 | 眞保 都 | 三段 | さいたま桜道院拳友会 | 福田 成美 | 三段 |
少林寺拳法振興議員連盟会長賞 | 一般初~二段 | さいたま桜道院拳友会 | 横田 凛久 | 二段 | さいたま桜道院拳友会 | 登嶋 宏仁 | 初段 |
理事長賞 | 一般単演 | 東松山道院拳友会 | 澤田 武 | 四段 | |||
埼玉県立武道館賞 | 大学生・高校生単演 | 越ヶ谷高校 | 曽我部 優花 | 初段 | |||
大会顧問賞(穂坂様) | 中学生 | 城北埼玉学園 | 榊原 千洋 | 2級 | 城北埼玉学園 | 三浦 龍 | 2級 |
大会顧問賞(星野光弘様) | 中学生単演 | 城北埼玉学園 | 臼井 大志 | 2級 | |||
大会顧問賞(村井様) | マスターズ | 富士フイルム支部 | 笠島 剛志 | 六段 | 富士フイルム支部 | 服部 誠 | 五段 |
大会顧問賞(水村様) | 小学生A | 埼玉和光道院拳友会 | 青木 千紘 | 2級 | 埼玉和光道院拳友会 | 越川 凰雅 | 3級 |
大会顧問賞(星野信吾様) | 小学生単演A | 埼玉深谷道院拳友会 | 池田 一真 | 初段 | |||
上尾市教育委員会教育長賞 | 小学生単演B | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 大野木 獅道 | 6級 | |||
上尾市長賞 | 親子 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 保坂 諭志 | 三段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 保坂 侑吾 | 6級 |
■入賞者一覧
種目 | 順位 | 所属1 | 氏名1 | 資格1 | 所属2 | 氏名2 | 資格2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 五段以上 |
1 | 埼玉武道館支部 | 小澤 晴太 | 五段 | 埼玉武道館支部 | 藤堂 聖人 | 四段 |
2 | 所沢竜王道院拳友会 | 内田 真悟 | 五段 | 所沢竜王道院拳友会 | 西野 亨 | 四段 | |
一般 三~四段 |
1 | さいたま桜道院拳友会 | 眞保 都 | 三段 | さいたま桜道院拳友会 | 福田 成美 | 三段 |
2 | 小川高校 | 内田 智之 | 四段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 戸井口 達哉 | 四段 | |
3 | さいたま桜道院拳友会 | 松本 啓志 | 三段 | 埼玉大学 | 粟根 辰吉 | 三段 | |
一般 初~二段 |
1 | さいたま桜道院拳友会 | 横田 凛久 | 二段 | さいたま桜道院拳友会 | 登嶋 宏仁 | 初段 |
2 | さいたま桜道院拳友会 | 出口 萌香 | 初段 | 埼玉大学 | 横嶋 輝実 | 二段 | |
3 | 朝霞道院拳友会 | 三尾 康介 | 初段 | 朝霞道院拳友会 | 大野 晴喜 | 1級 | |
一般 級拳士 |
1 | 埼玉中部道院拳友会 | 照井 勝 | 6級 | 埼玉中部道院拳友会 | 佐藤 文彦 | 6級 |
一般単演 | 1 | 東松山道院拳友会 | 澤田 武 | 四段 | |||
2 | 朝霞道院拳友会 | 後藤 光 | 三段 | ||||
3 | 所沢竜王道院拳友会 | 原口 亜紀子 | 初段 | ||||
女子護身技法 | 1 | 埼玉武道館支部 | 大野 水彩 | 三段 | 埼玉武道館支部 | 荒井 大輝 | 三段 |
2 | 東松山道院拳友会 | 野澤 由香 | 二段 | 東松山道院拳友会会 | チア ヴォンヴゥテア | 三段 | |
大学生・高校生 有段 |
1 | 川越東高校 | 梶谷 流星 | 二段 | 川越東高校 | 櫻井 公稀 | 2級 |
2 | 城北埼玉学園 | 池田 隼都 | 初段 | 城北埼玉学園 | 渡辺 海太 | 初段 | |
3 | いずみ高校 | 冨松 杏朱 | 初段 | いずみ高校 | 白吉 陽菜 | 初段 | |
大学生・高校生 級拳士 |
1 | 城北埼玉学園 | 中島 慧 | 2級 | 城北埼玉学園 | 水井 一星 | 2級 |
2 | 川越東高校 | 野口 雅晴 | 2級 | 川越東高校 | 長谷 鷹平 | 2級 | |
3 | 小川高校 | 武田 滉輝 | 見習 | 小川高校 | 石川 煌 | 見習 | |
大学生・高校生 単演 |
1 | 越ヶ谷高校 | 曽我部 優花 | 初段 | |||
2 | 川越東高校 | 栗原 大輔 | 2級 | ||||
3 | 川越東高校 | 仲井 太一 | 2級 | ||||
中学生 | 1 | 城北埼玉学園 | 榊原 千洋 | 2級 | 城北埼玉学園 | 三浦 龍 | 2級 |
2 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 瀨山 陽向 | 初段 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 野中 槙人 | 初段 | |
3 | さいたま桜道院拳友会 | 渡辺 姫子 | 2級 | さいたま桜道院拳友会 | 小川 釉來 | 3級 | |
4 | 入間藤沢道院拳友会 | 安岡 瑞貴 | 1級 | 入間藤沢道院拳友会 | 鈴木 優心 | 1級 | |
5 | 埼玉鴻巣東道院拳友会 | 中村 真也 | 初段 | 埼玉鴻巣東道院拳友会 | 脇坂 絢音 | 初段 | |
6 | 蕨市スポーツ少年団 | 小曽根 幸也 | 1級 | 蕨市スポーツ少年団 | 酒井 遼 | 2級 | |
7 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 山岸 夕真 | 初段 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 斎藤 大知 | 初段 | |
8 | 入間藤沢道院拳友会 | 荒谷 聖菜 | 5級 | 入間藤沢道院拳友会 | 秋山 巴絵 | 6級 | |
中学生 単演 |
1 | 城北埼玉学園 | 臼井 大志 | 2級 | |||
2 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 深山 僚太 | 初段 | ||||
3 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 長峯 魁児 | 初段 | ||||
4 | 草加道院拳友会 | 藤原 亜季郁 | 初段 | ||||
5 | 草加道院拳友会 | 松澤 弘翔 | 初段 | ||||
5 | 武蔵浦和道院拳友会 | 増田 海音 | 初段 | ||||
7 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 森 海成 | 初段 | ||||
8 | 城北埼玉学園 | 桑子 哲司 | 2級 | ||||
マスターズ | 1 | 富士フイルム支部 | 笠島 剛志 | 六段 | 富士フイルム支部 | 服部 誠 | 五段 |
2 | 草加道院拳友会 | 藤原 国之 | 三段 | 草加道院拳友会 | 加藤 裕之 | 二段 | |
3 | 埼玉平方道院拳友会 | 髙柳 睦 | 四段 | 埼玉平方道院拳友会 | 村上 俊浩 | 四段 | |
小学生A | 1 | 埼玉和光道院拳友会 | 青木 千紘 | 2級 | 埼玉和光道院拳友会 | 越川 凰雅 | 3級 |
2 | 熊谷西道院拳友会 | 伊佐山 美羽 | 4級 | 熊谷西道院拳友会 | 中村 叶望 | 5級 | |
3 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 五十嵐 恵那 | 1級 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 金箱 舟平 | 1級 | |
4 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 小橋川 蒼太 | 2級 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 渡辺 瑛人 | 3級 | |
5 | 武蔵浦和道院拳友会 | 岡田 秀美 | 3級 | 武蔵浦和道院拳友会 | 星 美月 | 3級 | |
小学生B | 1 | 埼玉妻沼道院拳友会 | 関 唯花 | 8級 | 埼玉妻沼道院拳友会 | 大石 愛菜 | 8級 |
2 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 野中 咲杜 | 6級 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 山﨑 結翔 | 6級 | |
3 | 蕨市スポーツ少年団 | 加藤 愛菜 | 7級 | 蕨市スポーツ少年団 | 中村 舞紘 | 見習 | |
4 | 埼玉下戸田道院拳友会 | 星 亮志 | 7級 | 埼玉下戸田道院拳友会 | 荻原 奏桜 | 8級 | |
5 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 細谷 蓮介 | 8級 | 埼玉藤久保道院拳友会 | 長峯 沙蘭 | 見習 | |
小学生 単演A |
1 | 埼玉深谷道院拳友会 | 池田 一真 | 初段 | |||
2 | 東武大宮道院拳友会 | 長嶺 迅 | 2級 | ||||
3 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 坂口 華梨 | 3級 | ||||
4 | 埼玉川島道院拳友会 | 秋谷 洸瑠 | 3級 | ||||
5 | 東松山スポーツ少年団 | 小林 隆晟 | 1級 | ||||
小学生 単演B |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 大野木 獅道 | 6級 | |||
2 | 草加道院拳友会 | 髙野 暖 | 4級 | ||||
3 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 保坂 圭吾 | 4級 | ||||
4 | 埼玉中部道院拳友会 | 羽鳥 哲聖 | 5級 | ||||
5 | 武蔵嵐山スポーツ少年団 | 松永 悠仁 | 4級 | ||||
小学生 単演C |
1 | 行田南道院拳友会 | 木村 百花 | 見習 | |||
2 | 埼玉中部道院拳友会 | 照井 愛咲美 | 7級 | ||||
3 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 石山 蓮 | 8級 | ||||
4 | 埼玉妻沼道院拳友会 | 小池 颯太 | 8級 | ||||
5 | 埼玉中部道院拳友会 | 今井 明日香 | 見習 | ||||
親子 | 1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 保坂 諭志 | 三段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 保坂 侑吾 | 6級 |
2 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 天田 瑛一郎 | 三段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 天田 晃志郎 | 6級 | |
3 | 埼玉毛呂山道院拳友会 | 阿部 渉 | 5級 | 埼玉毛呂山道院拳友会 | 阿部 舞優 | 5級 | |
4 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 森 成矢 | 7級 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 森 洋平 | 2級 | |
5 | 蕨市スポーツ少年団 | 武藤 一樹 | 初段 | 蕨市スポーツ少年団 | 武藤 壮希 | 初段 | |
一般 組演武 |
1 | 東松山道院拳友会 | 古平 綾乃 | 二段 | 東松山道院拳友会 | 古平 龍飛 | 三段 |
大学生・高校生 団体 |
1 | 小川高校 | 田島 栞里 | 初段 | 小川高校 | 屋良 明実 | 2級 |
小川高校 | 淺見 桃香 | 見習 | 小川高校 | 新井 杏佳 | 見習 | ||
小川高校 | 川田 茉穂 | 見習 | 小川高校 | 岸本 万季 | 見習 | ||
運用法 | 1 | 所沢竜王道院拳友会 | 内田 真悟 | 五段 | 所沢竜王道院拳友会 | 西野 亨 | 四段 |
2 | 東松山道院拳友会 | 鯨井 洋一 | 三段 | 東松山道院拳友会 | チア ヴォンヴゥテア | 三段 | |
論文の部A | 1 | 草加道院拳友会 | 小板 公文 | 6級 | |||
2 | 草加道院拳友会 | 藤原 国之 | 三段 | ||||
3 | 草加道院拳友会 | 松澤 弘翔 | 初段 | ||||
4 | 草加道院拳友会 | 藤原 亜季郁 | 初段 | ||||
5 | 草加道院拳友会 | 髙野 暖 | 5級 | ||||
論文の部B | 1 | 草加道院拳友会 | 高野 穏 | 8級 | |||
2 | 草加道院拳友会 | 野上 大旗 |
2022年県大会 入賞者一覧
1 ファイル 198.16 KB
2022年県大会 特別賞受賞者一覧
1 ファイル 68.03 KB
2022年 全国大会代表者(確定版)
1 ファイル 113.82 KB