2017年全中大会埼玉県選考会 選考結果
名 称 2017年全国中学生少林寺拳法大会埼玉県選考会
日 時 2017年5月5日(金曜・祝日)
会 場 戸田市スポーツセンター
H29/5/5現在 運営(委) 木内
日 時 2017年5月5日(金曜・祝日)
会 場 戸田市スポーツセンター
H29/5/5現在 運営(委) 木内
| 種目名 | NO | 所属1 | 氏名1 | 資格1 | 氏名2 | 資格2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子組演武 | 1 | 城北埼玉中学校 | 榊原 慶人 | 2級 | 佐々木 潤 | 6級 | 学校枠 |
| 2 | 城北埼玉中学校 | 大野 耀士 | 6級 | 新徳 直人 | 6級 | 学校枠 | |
| 3 | 城北埼玉中学校 | 沓掛 由祐 | 2級 | 藤田 涼介 | 2級 | 学校枠 | |
| 4 | 埼玉深谷道院拳友会 | 影山 龍成 | 二段 | 小島 滉矢 | 二段 | ||
| 5 | 埼玉下戸田道院拳友会 | 篠﨑 大河 | 初段 | 水落 啓生 | 初段 | ||
| 男子単独演武 | 6 | さいたま桜道院拳友会 | 大岩浩晃 | 1級 | |||
| 7 | 熊谷道院拳友会 | 松本 大智 | 初段 | ||||
| 8 | 熊谷道院拳友会 | 岡田 元気 | 初段 | ||||
| 9 | 城北埼玉中学校 | 木幡 泉希 | 3級 | 学校枠 | |||
| 10 | 城北埼玉中学校 | 大類 要 | 2級 | 学校枠 | |||
| 11 | 城北埼玉中学校 | 池田 泰和 | 6級 | 学校枠 | |||
| 女子単独演武 | 12 | 熊谷道院拳友会 | 古川 ココ | 初段 | |||
| 男子団体演武 | 13 | 城北埼玉中学校 | 沓掛 由祐 | 2級 | 学校枠 | ||
| 榊原 慶人 | 2級 | ||||||
| 大類 要 | 2級 | ||||||
| 藤田 涼介 | 2級 | ||||||
| 池田 泰和 | 6級 | ||||||
| 鈴木 賢信 | 6級 | ||||||
