2016年度県大会報告(入賞者一覧)
2016年埼玉県少林寺拳法大会
(兼 平成28年度第29回県民総合体育大会)
(兼 平成28年度第14回埼玉県武道大会)
(兼 平成28年度第29回県民総合体育大会)
(兼 平成28年度第14回埼玉県武道大会)
開催日 2016年7月17日(日)
会場 埼玉県立武道館(上尾市)
種目 | 順位 | 所属1 | 氏名1 | 資格1 | 所属2 | 氏名2 | 資格2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターズの部 | 1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 加治 隆 | 五段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 柴田 保則 | 五段 |
2 | 埼玉宮原道院拳友会 | 願成寺 学 | 四段 | 埼玉宮原道院拳友会 | 浅見 和弘 | 四段 | |
3 | 朝霞道院拳友会 | 陣野 文彦 | 五段 | 朝霞道院拳友会 | 河原 喜美雄 | 四段 | |
一般男子 四段以上の部 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 尾崎 嘉昭 | 五段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 戸田 翔 | 五段 |
2 | さいたま桜道院拳友会 | 山岡 健太郎 | 三段 | いずみ高校 | 内木 雄飛 | 四段 | |
3 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 内田 智之 | 四段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 戸井口 達哉 | 四段 | |
一般男子 三段の部 |
1 | 埼玉大学 | 小笠原 利起 | 三段 | 埼玉大学 | 佐藤 大翔 | 二段 |
2 | 埼玉毛呂山道院拳友会 | 山本 達也 | 三段 | 埼玉毛呂山道院拳友会 | 古屋 智裕 | 二段 | |
3 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 榊原 悠 | 三段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 並木 翔 | 三段 | |
一般男子 二段の部 |
1 | 川越東高校 | 宮嵜 海地 | 二段 | 川越東高校 | 岩田 悠一朗 | 初段 |
2 | さいたま桜道院拳友会 | 山岸 司 | 二段 | さいたま桜道院拳友会 | 陰山 慶太 | 初段 | |
3 | 城北埼玉学園 | 石井 亮徳 | 二段 | 城北埼玉学園 | 桒田 拓海 | 初段 | |
一般男子 初段の部 |
1 | 小川高校 | 清水 勇里 | 初段 | 小川高校 | 堀 和樹 | 初段 |
2 | 川越東高校 | 池知 卓実 | 初段 | 川越東高校 | 田村 公平 | 初段 | |
3 | 小川高校 | 柳 晴季 | 初段 | 小川高校 | 山口 臣人 | 初段 | |
一般男子 級拳士の部 |
1 | 川越東高校 | 栗原 有吾 | 2級 | 川越東高校 | 髙木 佳裕 | 2級 |
2 | 城北埼玉学園 | 岩本 晃拓 | 2級 | 城北埼玉学園 | 渡辺 皓星 | 6級 | |
3 | 和光国際高校 | 吉原 皓太 | 2級 | 和光国際高校 | 松本 銀次 | 2級 | |
一般女子 三段以上の部 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 東 麻美 | 四段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 吉田 佳代乃 | 三段 |
2 | さいたま桜道院拳友会 | 坂本 琴望 | 四段 | さいたま桜道院拳友会 | 伊達 ひかる | 三段 | |
一般女子 二段の部 |
1 | いずみ高校 | 片田 萌水 | 二段 | いずみ高校 | 黒瀧 知佳 | 初段 |
2 | 小川高校 | 高橋 真 | 二段 | 小川高校 | 比嘉 汐音 | 初段 | |
一般女子 初段の部 |
1 | 小川高校 | 醍醐 明峰 | 初段 | 小川高校 | 宮本 葵 | 初段 |
一般女子 級拳士の部 |
1 | 狭山清陵高校 | 齊藤 桃子 | 2級 | 狭山清陵高校 | 小田 朱莉 | 2級 |
2 | 狭山清陵高校 | 関根 結那 | 2級 | 狭山清陵高校 | 大塚 麻央 | 2級 | |
3 | 越ヶ谷高校 | 木内 美里 | 2級 | 越ヶ谷高校 | 長野 愛 | 2級 | |
一般男女 有段の部 |
1 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 野村 尚道 | 五段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 富永 奈緒 | 四段 |
2 | 小川高校 | 黒澤 颯斗 | 初段 | 小川高校 | 能祖 咲希 | 初段 | |
3 | 小川高校 | 佐藤 伸 | 初段 | 小川高校 | 大谷 綾花 | 初段 | |
一般男女 級拳士の部 |
なし | ||||||
中学生 男子の部 |
1 | 入間藤沢道院拳友会 | 鈴木 拳太郎 | 初段 | 入間藤沢道院拳友会 | 出牛 悠紀 | 初段 |
2 | 朝霞道院拳友会 | 小山 育斗 | 1級 | 朝霞道院拳友会 | 片田 美琴 | 初段 | |
3 | 草加道院拳友会 | 藤原 沙玖弥 | 1級 | 草加道院拳友会 | 宮澤 匠 | 4級 | |
4 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 上原 康生 | 二段 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 大竹 弥真人 | 初段 | |
5 | 埼玉平方道院拳友会 | 西山 幸希 | 初段 | 埼玉平方道院拳友会 | 小林 龍馬 | 1級 | |
6 | 朝霞道院拳友会 | 宮下 天輝 | 1級 | 朝霞道院拳友会 | 尾宮 颯馬 | 4級 | |
7 | 熊谷道院拳友会 | 古川 ココ | 1級 | 熊谷道院拳友会 | 岡田 元気 | 2級 | |
8 | 埼玉深谷道院拳友会 | 小島 滉矢 | 初段 | 埼玉深谷道院拳友会 | 影山 龍成 | 初段 | |
中学生 女子の部 |
1 | 草加道院拳友会 | 斎藤 千優 | 初段 | 草加道院拳友会 | 谷口 愛実 | 1級 |
2 | 熊谷西道院拳友会 | 三石 愛 | 1級 | 熊谷西道院拳友会 | 野原 美月 | 1級 | |
3 | 埼玉平方道院拳友会 | 荒井 愛乃 | 初段 | 埼玉平方道院拳友会 | 村上 千尋 | 初段 | |
4 | 川越道院拳友会 | 堤 彩夏 | 初段 | 川越道院拳友会 | 堤 友花 | 1級 | |
5 | 埼玉神屋道院拳友会 | 森園 瑠香 | 5級 | 埼玉神屋道院拳友会 | 鈴木 菜桜 | 6級 | |
一般団体の部 | 1 | 川越東高校 | 梶山 和人 | 初段 | 荒井 大輝 | 初段 | |
岩田 悠一朗 | 初段 | 田村 公平 | 初段 | ||||
角南 僚一 | 初段 | 池知 卓実 | 初段 | ||||
2 | 小川高校 | 佐藤 伸 | 初段 | 清水 勇里 | 初段 | ||
山口 臣人 | 初段 | 柳 晴季 | 初段 | ||||
堀 和樹 | 初段 | 黒澤 颯斗 | 初段 | ||||
町田 拓海 | 1級 | 南 海 | 初段 | ||||
3 | 小川高校 | 大谷 綾花 | 初段 | 能祖 咲希 | 初段 | ||
醍醐 明峰 | 初段 | 中島 帆乃香 | 初段 | ||||
宮本 葵 | 初段 | 浅見 咲希 | 1級 | ||||
高橋 真琴 | 二段 | 上田 あみり | 1級 | ||||
中学生 団体の部 |
1 | 埼玉平方道院拳友会 | 荒井 愛乃 | 初段 | 村上 千尋 | 初段 | |
荒井 己知 | 初段 | 櫻井 景介 | 初段 | ||||
小林 龍馬 | 1級 | 西山 幸希 | 初段 | ||||
男子単演 有段の部 |
1 | 川越東高校 | 梶山 和人 | 初段 | |||
2 | 川越東高校 | 荒井 大輝 | 初段 | ||||
3 | 小川高校 | 南 海 | 初段 | ||||
女子単演 有段の部 |
1 | 狭山清陵高校 | 佐伯 恵理 | 初段 | |||
2 | 東洋大学川越 | 芳賀 彩花 | 初段 | ||||
3 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 萩原 佳里南 | 初段 | ||||
男子単演 級拳士の部 |
1 | 城北埼玉学園 | 井上 将 | 2級 | |||
2 | 小川高校 | 町田 拓海 | 1級 | ||||
3 | 越ヶ谷高校 | 柴田 隼杜 | 2級 | ||||
女子単演 級拳士の部 |
1 | 小川高校 | 工藤 李華 | 1級 | |||
2 | 和光国際高校 | 大橋 彩水 | 2級 | ||||
3 | いずみ高校 | 坂巻 七海 | 2級 | ||||
小学生 1級以上の部 |
1 | 埼玉神屋道院拳友会 | 稲吉 恵真 | 初段 | 埼玉神屋道院拳友会 | 宮島 遥斗 | 4級 |
2 | 志木スポーツ少年団 | 矢野 悠介 | 1級 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 清水 星磨 | 2級 | |
3 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 上原 夢加 | 1級 | 埼玉鶴瀬道院拳友会 | 竹内 歩 | 1級 | |
4 | 埼玉深谷道院拳友会 | 丸岡 瑛太 | 1級 | 埼玉深谷道院拳友会 | 河内 佑精 | 1級 | |
小学生 2~3級の部 |
1 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 新井 一矢 | 2級 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 秋本 翼 | 4級 |
2 | 朝霞道院拳友会 | 林 真歩 | 3級 | 朝霞道院拳友会 | 本多 陸 | 4級 | |
3 | 朝霞道院拳友会 | 半田 幹 | 3級 | 朝霞道院拳友会 | 小澤 康之介 | 5級 | |
4 | 埼玉神屋道院拳友会 | 森園 寛哉 | 3級 | 埼玉神屋道院拳友会 | 村越 風善 | 3級 | |
5 | 朝霞道院拳友会 | 半田 葉琉 | 3級 | 朝霞道院拳友会 | 坂東 弘太 | 4級 | |
小学生 4~6級の部 |
1 | 東松山スポーツ少年団 | 田辺 巧 | 4級 | 東松山スポーツ少年団 | 笠原 颯泰 | 4級 |
2 | 草加道院拳友会 | 長沢 悠生 | 6級 | 草加道院拳友会 | 尾下 優斗 | 8級 | |
3 | 神川スポーツ少年団 | 進藤 龍一 | 6級 | 神川スポーツ少年団 | 清水 美佑 | 6級 | |
4 | 東松山スポーツ少年団 | 太田 柚乃 | 5級 | 東松山スポーツ少年団 | 小林 大晟 | 5級 | |
5 | 武蔵浦和道院拳友会 | 齋藤 陽夏琉 | 5級 | 武蔵浦和道院拳友会 | 秋元 心菜 | 5級 | |
小学生 7級以下の部 |
1 | 志木スポーツ少年団 | 嶋村 皇大 | 8級 | 志木スポーツ少年団 | 大野木 健晋 | 8級 |
2 | 熊谷北道院拳友会 | 水野 大河 | 7級 | 熊谷北道院拳友会 | 石坂 駿至 | 7級 | |
3 | 神川スポーツ少年団 | 斉藤 匠 | 7級 | 神川スポーツ少年団 | 石井 そら | 7級 | |
4 | 熊谷西道院拳友会 | 井上 宥心 | 7級 | 熊谷西道院拳友会 | 岡村 道俊 | 7級 | |
5 | 埼玉花園道院拳友会 | 野辺 銀太 | 8級 | 埼玉花園道院拳友会 | 梅沢 和眞 | 8級 | |
親子の部 | 1 | 埼玉平方道院拳友会 | 小林 竜一 | 二段 | 埼玉平方道院拳友会 | 小林 風馬 | 1級 |
2 | 航空入間 | 宮本 聡一郎 | 初段 | 航空入間 | 宮本 恭伍 | 4級 | |
3 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 憲皇 | 五段 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 流星 | 2級 | |
4 | 熊谷西道院拳友会 | 工藤 敏聡 | 五段 | 熊谷西道院拳友会 | 工藤 琥珀 | 8級 | |
5 | 川越道院拳友会 | 吉野 広二 | 五段 | 川越道院拳友会 | 吉野 禅望 | 2級 | |
一般組演武の部 | 1 | 朝霞道院拳友会 | 野村 優羽 | 1級 | 朝霞道院拳友会 | 村上 滉 | 3級 |
2 | 朝霞道院拳友会 | 宮永 英行 | 1級 | 朝霞道院拳友会 | 宮永 颯太 | 3級 | |
障がい者の部 | 1 | 埼玉狭山南道院拳友会 | 野村 誠 | 五段 | 埼玉所沢竜王道院拳友会 | 金子 和人 | 五段 |
小学生団体の部 | 1 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 流星 | 2級 | 飛永 真滉 | 3級 | |
上田 悠斗 | 3級 | 飯吉 シャチ | 3級 | ||||
関田 大輝 | 4級 | 飛永 侑美 | 4級 | ||||
2 | 東松山スポーツ少年団 | 荻野 大翔 | 1級 | 田辺 巧 | 4級 | ||
笠原 颯泰 | 4級 | 小林 大晟 | 5級 | ||||
小島 温大 | 5級 | 太田 柚乃 | 5級 | ||||
中山 閏之祐 | 7級 | 山口 聡太 | 7級 | ||||
3 | 草加道院拳友会 | 長沢 悠生 | 6級 | 石川 れみ香 | 6級 | ||
作村 正太郎 | 6級 | 尾下 優斗 | 8級 | ||||
大津 光輝 | 8級 | 松澤 弘翔 | 8級 | ||||
4 | 埼玉北鴻巣道院拳友会 | 平岡 琉果 | 2級 | 小島 侑也 | 2級 | ||
小暮 希穂 | 5級 | 小暮 菜穂 | 5級 | ||||
森 海成 | 8級 | 安藤 成央 | 8級 | ||||
5 | 埼玉下戸田道院拳友会 | 鈴木 千穂 | 3級 | 水落 裕太 | 3級 | ||
佐藤 飛鳥 | 2級 | 松永 涼華 | 3級 | ||||
若林 由菜 | 4級 | 土屋 心優 | 4級 | ||||
渡邊 玲磨 | 6級 | 宇佐見 涼太 | 5級 | ||||
男子運用法の部 | なし | ||||||
女子運用法の部 | なし | ||||||
中学生 単演の部 |
1 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 大賀 美凜 | 初段 | |||
2 | 熊谷道院拳友会 | 松本 大智 | 初段 | ||||
3 | 埼玉深谷道院拳友会 | 島田 暖基 | 二段 | ||||
4 | さいたま桜道院拳友会 | 梶谷 銀河 | 2級 | ||||
5 | 和光新倉支部 | 田端 吏花 | 3級 | ||||
6 | さいたま桜道院拳友会 | 渡辺 永遠 | 5級 | ||||
6 | 東武大宮道院拳友会 | 木下 雄斗 | 2級 | ||||
8 | 埼玉深谷道院拳友会 | 根岸 龍生 | 初段 | ||||
小学生 単演Aの部 |
1 | 埼玉三ヶ島道院拳友会 | 関根 幸志 | 初段 | |||
2 | 入間藤沢道院拳友会 | 鈴木 靖乃 | 2級 | ||||
3 | 志木スポーツ少年団 | 吉田 リアム 慧 | 6級 | ||||
4 | 埼玉妻沼道院拳友会 | 村田 光駿 | 2級 | ||||
4 | 埼玉川鶴道院拳友会 | 窪田 草太郎 | 1級 | ||||
小学生 単演Bの部 |
1 | 和光新倉支部 | 深澤 虎之介 | 8級 | |||
2 | 埼玉中部道院拳友会 | 澁谷 瑞貴 | 見習 | ||||
3 | 埼玉深谷道院拳友会 | 橋上 佳穂 | 8級 | ||||
4 | 草加道院拳友会 | 石川 純大 | 見習 | ||||
5 | 神川スポーツ少年団 | 吉田 彩夏 | 見習 | ||||
弁論の部 | 1 | 蕨市スポーツ少年団 | 山本 葉那 | 3級 | |||
2 | 東松山スポーツ少年団 | 笠原颯泰 | 3級 | ||||
3 | 蕨市スポーツ少年団 | 二宮蒼太 | 初段 | ||||
4 | 草加道院 | 斎藤 千優 | 初段 | ||||
作文の部 | 1 | 埼玉川島道院 | 後藤幸音 | 7級 | |||
2 | 埼玉川島道院 | 高崎暉慧 | 7級 | ||||
2 | 埼玉川島道院 | 秋谷美紀 | 7級 | ||||
4 | 蕨市スポーツ少年団 | 高橋慶斗 | 7級 | ||||
5 | 草加道院 | 尾下優斗 | 8級 |